Размещение на эскалаторных сводах

Путевые стены

Станция Размер макета
(с рамкой) 
Стоимость Монтаж/
демонтаж 
Печать
Майдан Незалежности 3 х 2 670 85 100
Контрактовая пл. 3 х 2 400 85 100
Оболонь 3 х 2 400 85 100
Респ стадион 3 х 1,85 400 85 100
Лыбидская 3 х 2 480 85 100
Дворец "Украина" 3 х 1,85 350 85 100
Дворец спорта 3 х 2 400 85 100
Петровка 3х 2 480 85 100
Лукьяновская 3,3 х 1,65 400 85 100
Арсенальная 3 х 2 290 85 100
Театральная 3 х 2 480 85 100
Политех. Ин-т 3х 2 380 85 100
Шулявская 3 х 2 340 85 100
Осокорки 3 х 2 350 85 100
Нивки 3х 2 250 85 100
Святошин 3 х 2 400 85 100
Харьковская 1 х 2 200 85 100
Харьковская 3 х 2 480 85 100
Позняки 3 х 2 400 85 100
Вокзальная 3 х 2 640 85 100
Сырец 3 х 2 340 85 100
Дорогожичи 3 х 2 420 85 100
Академгородок 3 х 2 340 85 100
Гидропарк 3 х 1 250 85 100
Левобережная 3 х 1 250 85 100
Дарница 3 х 1 250 85 100
Черниговская 3 х 1 250 85 100
Лесная 3 х 1 250 85 100

 

Эскалаторные своды

Станция Направление Размер(с рамкой)  Стоимость Монтаж-
демонтаж
Дворец спорта выход в город 2,85 х 1 360 85
Дружбы народов выход в город 2,85 х 1 360 85
Лукьяновская выход в город 2,85 х 1 380 85
Печерская выход в город 2,85 х 1 360 85
Кловская выход в город 2,85 х 1 360 85
Золотые ворота выход в город 2,85 х 1 360 85
Золотые ворота перех. 2,85 х 1 360 85
Арсенальная выход в город 3х1 - 2 шт. 290 45
Крещатик выход в город 3х1 - 2 шт. 670 45
Театральная переход 2,85 х 1 380 85
Вокзальная выход в город 3х1 - 2 шт. 670 45
КПИ выход в город 3х1 - 2 шт. 350 45
Майд. Незал. выход в город 3 х 1 430 85
Пл. Л.Толстого Пер.на ст. "Дв. спорта" 2,85 х 1,12 380 85
Пл. Л.Толстого выход в город 3 х 1 380 85
Республик. стад. выход в город 1,4х1 - 2 шт. 170 45
Дворец Украина выход в город 1,4х1 - 2 шт. 170 45
Лыбидская выход в город 1,4х1 - 2 шт. 300 45





Цены приведены в у.е. с НДС и НнР
Реклама принимается только на украинском языке!
Оплата производится в национальной валюте Украины по курсу НБУ на день оплаты

тел./факс: 483-89-21, 483-23-59, 483-60-60
e-mail: metro@w-mail.com.ua

Скачать прайс