Ціни на поширення реклами по поштових скриньках м. Київ
Кур’єрські послуги з розповсюдження
Тарифи на безадресну доставку по поштових скриньках житлових будинків
Продукція | Кількість, шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Вага, гр | до 20 000 | 21 — 50 000 | 51 — 100 000 | 101 — 300 000 | 301 — 500 000 | от 501 000 |
Визітка, А8 | 0,050 | 0,045 | 0,040 | 0,035 | 0,032 | 0,030 |
Листівка, А6 | 0,055 | 0,050 | 0,045 | 0,040 | 0,037 | 0,035 |
Єврофлаєр | 0,070 | 0,065 | 0,055 | 0,050 | 0,045 | 0,040 |
А4—А3 | 0,090 | 0,085 | 0,080 | 0,075 | 0,070 | 0,065 |
А2—А1 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
Газета до 50 гр | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
Ціни в прайсі вказані за одиницю продукції з урахуванням ПДВ 20% ( грн)
Остаточна вартість виконання робіт визначається
після детального ознайомлення з поліграфічною продукцією.
(044) 333-4-221; (097) 333-4-221
(050) 333-4-221; (073) 333-4-221